期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311096 | 16 | 杀小单 | |||
3311095 | 19:57 | 1+6+2=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3311094 | 19:54 | 9+6+3=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311093 | 19:50 | 9+7+2=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3311092 | 19:47 | 5+7+5=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311091 | 19:43 | 0+7+0=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3311090 | 19:40 | 4+7+0=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3311089 | 19:36 | 8+7+0=15 | 04 | 杀大单 | 错 |
3311088 | 19:33 | 8+2+4=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3311087 | 18:56 | 5+9+3=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3311086 | 18:53 | 2+0+7=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3311085 | 18:49 | 6+1+1=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3311084 | 18:46 | 5+8+8=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3311083 | 18:42 | 0+9+9=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3311082 | 18:39 | 3+0+7=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311081 | 18:35 | 7+0+1=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311095 | 09 | 小 | 单 | ||
3311094 | 18 | 大 | 双 | ||
3311093 | 18 | 大 | 双 | ||
3311092 | 17 | 大 | 单 | ||
3311091 | 07 | 小 | 单 | ||
3311090 | 11 | 小 | 单 | ||
3311089 | 15 | 大 | 单 | ||
3311088 | 14 | 大 | 双 | ||
3311087 | 17 | 大 | 单 | ||
3311086 | 09 | 小 | 单 | ||
3311085 | 08 | 小 | 双 | ||
3311084 | 21 | 大 | 单 | ||
3311083 | 18 | 大 | 双 | ||
3311082 | 10 | 小 | 双 | ||
3311081 | 08 | 小 | 双 | ||
3311080 | 14 | 大 | 双 | ||
3311079 | 12 | 小 | 双 | ||
3311078 | 08 | 小 | 双 | ||
3311077 | 19 | 大 | 单 | ||
3311076 | 09 | 小 | 单 | ||
3311075 | 16 | 大 | 双 | ||
3311074 | 11 | 小 | 单 | ||
3311073 | 13 | 小 | 单 | ||
3311072 | 09 | 小 | 单 | ||
3311071 | 05 | 小 | 单 | ||
3311070 | 09 | 小 | 单 | ||
3311069 | 21 | 大 | 单 | ||
3311068 | 13 | 小 | 单 | ||
3311067 | 08 | 小 | 双 | ||
3311066 | 12 | 小 | 双 | ||
3311065 | 17 | 大 | 单 | ||
3311064 | 08 | 小 | 双 | ||
3311063 | 10 | 小 | 双 | ||
3311062 | 15 | 大 | 单 | ||
3311061 | 18 | 大 | 双 | ||
3311060 | 13 | 小 | 单 | ||
3311059 | 13 | 小 | 单 | ||
3311058 | 16 | 大 | 双 | ||
3311057 | 14 | 大 | 双 | ||
3311056 | 12 | 小 | 双 | ||
3311055 | 02 | 小 | 双 | ||
3311054 | 15 | 大 | 单 | ||
3311053 | 16 | 大 | 双 | ||
3311052 | 15 | 大 | 单 | ||
3311051 | 10 | 小 | 双 | ||
3311050 | 12 | 小 | 双 | ||
3311049 | 12 | 小 | 双 | ||
3311048 | 16 | 大 | 双 | ||
3311047 | 11 | 小 | 单 | ||
3311046 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出17 19 13 05 13 15 13 15 08 12 |